| SPECIFICATION UNIT WISE |
| 1 . LIVING/DINING/FOYER/FAMILY LOUNGE |
| 1 . 1 | FLOOR | KAJARIA & EQUIVALENT VITRIFIED TILES |
| 1 . 2 | WALLS | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 1 . 3 | CEILING | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 2 . MASTER BEDROOM/DRESSROOM |
| 2 . 1 | FLOOR | KAJARIA & EQUIVALENT VITRIFIED TILES |
| 2 . 2 | WALLS | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 2 . 3 | CEILING | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 2 . 4 | MODULAR WARDROBES | NA |
| 3 . MASTER TOILET |
| 3 . 1 | FLOOR | KAJARIA & EQUIVALENT VITRIFIED TILES |
| 3 . 2 | WALLS | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 3 . 3 | CEILING | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 3 . 4 | COUNTERS | NA |
| 3 . 5 | SANITARY WARE/CP FITTINGS | PRINCE & CERA & EQUIVALENT PPR PIPES /CPVC PIPES, CP FITTING |
| 3 . 6 | FITTING/FIXTURES | CERA & EQUIVALENT |
| 4 . BED ROOMS |
| 4 . 1 | FLOOR | KAJARIA & EQUIVALENT VITRIFIED TILES |
| 4 . 2 | WALLS | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 4 . 3 | CEILING | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 4 . 4 | WARDROBES | NA |
| 5 . TOILET |
| 5 . 1 | FLOOR | KAJARIA & EQUIVALENT VITRIFIED TILES |
| 5 . 2 | WALLS | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 5 . 3 | CEILING | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) |
| 5 . 4 | COUNTERS | NA |
| 5 . 5 | SANITARY WARE/CP FITTINGS | PRINCE & CERA & EQUIVALENT PPR PIPES /CPVC PIPES, CP FITTING |
| 5 . 6 | FIXTURES | CERA & EQUIVALENT |
| 6 . KITCHEN |
| 6 . 1 | FLOOR | KAJARIA & EQUIVALENT VITRIFIED TILES/ CERAMIC TILES |
| 6 . 2 | WALLS | KAJARIA & EQUIVALENT TILES UP TO 2 FT HEIGHT OF ABOVE THE COUNTER |
| 6 . 3 | CEILING | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH /DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER |
| 6 . 4 | COUNTERS | MARBLE STONE /COTA STONE |
| 6 . 5 | FIXTURES | CERA & EQUIVALENT |
| 6 . 6 | KITCHEN APPLIANCES | NA |
| 7 . UTILITY ROOMS/UTILITY BALCONY/TOILET |
| 7 . 1 | FLOOR | KAJARIA & EQUIVALENT VITRIFIED TILES/ CERAMIC TILES |
| 7 . 2 | WALLS & CEILING | BERGER & EQUIVALENT COLOUR WASH /DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER |
| 7 . 3 | TOILET | NA |
| 7 . 4 | BALCONY | KAJARIA & EQUIVALENT CERAMIC TILES |
| 8 . SIT-OUTS |
| 8 . 1 | FLOOR | NA |
| 8 . 2 | WALLS & CEILING | NA |
| 8 . 3 | RAILINGS | NA |
| 8 . 4 | FIXTURES | NA |