| SPECIFICATION UNIT WISE |
| 1 . LIVING/DINING/FOYER/FAMILY LOUNGE |
| 1 . 1 | FLOOR | VITRIFIED TILES (EQUIVALENT TO KAJARIA) |
| 1 . 2 | WALLS | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 1 . 3 | CEILING | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 2 . MASTER BEDROOM/DRESSROOM |
| 2 . 1 | FLOOR | VITRIFIED TILES (EQUIVALENT TO KAJARIA) |
| 2 . 2 | WALLS | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 2 . 3 | CEILING | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 2 . 4 | MODULAR WARDROBES | NA |
| 3 . MASTER TOILET |
| 3 . 1 | FLOOR | VITRIFIED TILES (EQUIVALENT TO KAJARIA) |
| 3 . 2 | WALLS | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 3 . 3 | CEILING | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 3 . 4 | COUNTERS | NA |
| 3 . 5 | SANITARY WARE/CP FITTINGS | PPR PIPES /CPVC PIPES, CP FITTING EQUIVALENT TO PRINCE & CERA |
| 3 . 6 | FITTING/FIXTURES | ISI MARKED |
| 4 . BED ROOMS |
| 4 . 1 | FLOOR | VITRIFIED TILES (EQUIVALENT TO KAJARIA) |
| 4 . 2 | WALLS | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 4 . 3 | CEILING | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 4 . 4 | WARDROBES | NA |
| 5 . TOILET |
| 5 . 1 | FLOOR | VITRIFIED TILES (EQUIVALENT TO KAJARIA) |
| 5 . 2 | WALLS | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 5 . 3 | CEILING | COLOUR WASH/DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER (OBD) EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 5 . 4 | COUNTERS | NA |
| 5 . 5 | SANITARY WARE/CP FITTINGS | PPR PIPES /CPVC PIPES, CP FITTING EQUIVALENT TO PRINCE & CERA |
| 5 . 6 | FIXTURES | ISI MARKED |
| 6 . KITCHEN |
| 6 . 1 | FLOOR | VITRIFIED TILES/ CERAMIC TILES EQUIVALENT TO KAJARIA |
| 6 . 2 | WALLS | TILES UP TO 2 FT HEIGHT OF ABOVE THE COUNTER & EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 6 . 3 | CEILING | COLOUR WASH /DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 6 . 4 | COUNTERS | MARBLE STONE /COTA STONE |
| 6 . 5 | FIXTURES | ISI MARKED |
| 6 . 6 | KITCHEN APPLIANCES | NA |
| 7 . UTILITY ROOMS/UTILITY BALCONY/TOILET |
| 7 . 1 | FLOOR | VITRIFIED TILES/ CERAMIC TILES EQUIVALENT TO KAJARIA |
| 7 . 2 | WALLS & CEILING | COLOUR WASH /DRY DISTEMPER/OIL BOUND DISTEMPER EQUIVALENT TO BURGER PAINT |
| 7 . 3 | TOILET | NA |
| 7 . 4 | BALCONY | CERAMIC TILES EQUIVALENT TO KAJARIA |
| 8 . SIT-OUTS |
| 8 . 1 | FLOOR | NA |
| 8 . 2 | WALLS & CEILING | NA |
| 8 . 3 | RAILINGS | NA |
| 8 . 4 | FIXTURES | NA |